| 普通标间 | 价格有效期:2011-3-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-2-25 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨三人间 | 价格有效期:2011-2-25 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华双人间 | 价格有效期:2011-2-25 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 香格里拉虎跳峡山白脸 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 6:30 - 晚22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 8人 | 35元左右 | ||
餐厅介绍:位于香格里拉中虎跳峡的核桃园乡村里 |
|||||||
全部餐饮设施>>




